Compare / Gemini 3.1 Pro Preview vs Grok 4.6
Gemini 3.1 Pro Preview vs Grok 4.6
15 results from 2 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | Gemini 3.1 Pro Preview | Grok 4.6 |
|---|---|---|---|
| Arena (formerly LMArena)reported | Confirmed task successIPS effect estimate | -0.08 | -0.03 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Praise over complaintIPS effect estimate | -0.01 | -0.00 |
| Arena (formerly LMArena)reported | SteerabilityIPS effect estimate | -0.04 | 0.03 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Tool groundingIPS effect estimate | -0.00 | 0.00 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,459 | 1,461 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,472 | 1,449 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,477 | 1,447 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,480 | 1,445 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,509 | 1,490 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,479 | 1,451 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,487 | 1,453 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,480 | 1,446 |
| UGI Leaderboardreported | Requested-length error% off the requested word count | 19.0% | 25.0% |
| UGI Leaderboardreported | Style adherencescore from 0 to 1 | 0.34 | 0.36 |
| UGI Leaderboardreported | Writing scorescore out of 100 | 72.2 | 63.3 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.