Compare / Gemini 3.6 Flash vs GPT-5.5
Gemini 3.6 Flash vs GPT-5.5
15 results from 2 sources that measured both models. Each row is in the source's own units; there is no overall winner.
| Benchmark | Metric | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.5 |
|---|---|---|---|
| Arena (formerly LMArena)reported | Confirmed task successIPS effect estimate | -0.08 | -0.03 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Praise over complaintIPS effect estimate | -0.09 | 0.08 |
| Arena (formerly LMArena)reported | SteerabilityIPS effect estimate | -0.04 | 0.07 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Tool groundingIPS effect estimate | 0.00 | 0.00 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,453 | 1,483 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,470 | 1,486 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Business, management and financeArena rating | 1,472 | 1,489 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Creative writingArena rating | 1,469 | 1,452 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Expert promptsArena rating | 1,500 | 1,513 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Instruction followingArena rating | 1,473 | 1,478 |
| Arena (formerly LMArena)reported | OverallArena rating | 1,482 | 1,481 |
| Arena (formerly LMArena)reported | Writing, literature and languageArena rating | 1,472 | 1,470 |
| UGI Leaderboardreported | Requested-length error% off the requested word count | 9.0% | 13.0% |
| UGI Leaderboardreported | Style adherencescore from 0 to 1 | 0.33 | 0.41 |
| UGI Leaderboardreported | Writing scorescore out of 100 | 69.8 | 69.7 |
Bold green marks the better value on that metric. Where a source reports ranges that overlap, the difference may not be meaningful; see the benchmark page for ranges.